| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-07 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 |
2 | 2024-12-06 | 20:50 | 23:59 | 190 分鐘 |
3 | 13:50 | 15:35 | 105 分鐘 | |
4 | 13:21 | 13:46 | 25 分鐘 | |
5 | 12:25 | 13:18 | 53 分鐘 | |
6 | 2024-12-05 | 00:00 | 05:09 | 309 分鐘 |
7 | 2024-12-04 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
10 | 19:14 | 23:27 | 253 分鐘 | |
11 | 17:52 | 18:44 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127459.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |