| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-10 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
3 | 18:52 | 19:05 | 13 分鐘 | |
4 | 13:12 | 18:35 | 323 分鐘 | |
5 | 12:48 | 13:09 | 22 分鐘 | |
6 | 05:52 | 08:33 | 160 分鐘 | |
7 | 00:46 | 00:58 | 13 分鐘 | |
8 | 2024-12-08 | 20:54 | 21:37 | 43 分鐘 |
9 | 19:26 | 20:34 | 68 分鐘 | |
10 | 19:16 | 19:19 | 2 分鐘 | |
11 | 18:23 | 18:32 | 9 分鐘 | |
12 | 14:25 | 15:42 | 77 分鐘 | |
13 | 13:37 | 13:54 | 17 分鐘 | |
14 | 13:21 | 13:28 | 7 分鐘 | |
15 | 08:23 | 08:38 | 14 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
18 | 16:44 | 20:28 | 224 分鐘 | |
19 | 13:46 | 16:22 | 156 分鐘 | |
20 | 07:01 | 11:06 | 245 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
22 | 2024-12-06 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
23 | 21:24 | 23:25 | 120 分鐘 | |
24 | 18:36 | 19:18 | 42 分鐘 | |
25 | 17:22 | 18:32 | 70 分鐘 | |
26 | 14:02 | 17:10 | 188 分鐘 | |
27 | 13:32 | 13:59 | 26 分鐘 | |
28 | 13:16 | 13:30 | 15 分鐘 | |
29 | 12:49 | 13:12 | 23 分鐘 | |
30 | 10:37 | 11:18 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127459.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |