| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-09 | 20:34 | 23:05 | 151 分鐘 |
2 | 18:11 | 19:18 | 67 分鐘 | |
3 | 13:32 | 15:13 | 100 分鐘 | |
4 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 | |
5 | 07:47 | 08:19 | 31 分鐘 | |
6 | 07:10 | 07:37 | 27 分鐘 | |
7 | 06:44 | 07:02 | 17 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:24 | 145 分鐘 | |
9 | 2024-12-08 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
10 | 21:49 | 21:59 | 10 分鐘 | |
11 | 20:52 | 21:44 | 52 分鐘 | |
12 | 17:57 | 18:52 | 55 分鐘 | |
13 | 14:17 | 15:17 | 60 分鐘 | |
14 | 14:06 | 14:11 | 5 分鐘 | |
15 | 13:30 | 14:01 | 31 分鐘 | |
16 | 09:36 | 12:06 | 150 分鐘 | |
17 | 06:17 | 08:24 | 127 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
20 | 18:29 | 19:38 | 70 分鐘 | |
21 | 17:42 | 18:26 | 44 分鐘 | |
22 | 16:51 | 17:36 | 45 分鐘 | |
23 | 13:29 | 16:08 | 159 分鐘 | |
24 | 11:34 | 12:01 | 27 分鐘 | |
25 | 09:31 | 11:24 | 114 分鐘 | |
26 | 02:41 | 07:58 | 317 分鐘 | |
27 | 01:53 | 02:36 | 43 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 21:39 | 23:18 | 99 分鐘 |
29 | 20:47 | 21:23 | 36 分鐘 | |
30 | 18:40 | 19:10 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2127459.gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. |